MADHUR DAY Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
03/08/26
to
09/08/26
177 58 260
130 49 333
167 42 237
390 25 267
146 19 135
136 00 235
27/07/26
to
02/08/26
344 11 146
290 18 170
220 49 900
234 93 166
337 32 246
180 92 255
990 89 126
20/07/26
to
26/07/26
370 05 267
300 35 366
559 92 570
557 76 169
589 22 570
239 44 130
670 39 289
13/07/26
to
19/07/26
357 56 123
490 32 589
269 79 360
239 48 279
589 23 346
120 39 568
06/07/26
to
12/07/26
889 50 136
168 58 233
157 36 899
579 12 129
370 07 340
138 20 244
458 77 250
29/06/26
to
05/07/26
148 36 466
290 15 230
144 95 339
388 91 335
160 78 459
356 41 290
135 95 780
22/06/26
to
28/06/26
233 86 600
225 99 234
117 98 116
880 65 159
339 58 459
679 22 345
380 10 000
15/06/26
to
21/06/26
168 52 345
156 22 589
259 67 368
880 61 560