KARNATAKA NIGHT Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
03/08/26
to
09/08/26
236 14 248
360 97 467
358 66 600
570 24 158
238 33 490
460 06 330
27/07/26
to
02/08/26
399 16 330
456 56 123
389 01 290
346 30 299
470 14 590
220 44 257
580 30 578
20/07/26
to
26/07/26
237 20 299
580 32 570
338 44 158
127 01 470
270 96 178
479 07 368
230 59 568
13/07/26
to
19/07/26
346 33 779
350 80 460
458 77 124
245 17 250
149 49 135
178 60 389
590 42 480
06/07/26
to
12/07/26
455 40 389
579 13 445
360 91 489
246 24 356
469 90 190
567 87 890
250 74 699
29/06/26
to
05/07/26
357 52 679
345 25 168
245 11 560
259 63 490
569 06 367
480 21 290
789 45 780
22/06/26
to
28/06/26
290 18 134
460 03 238
790 65 122
270 99 450
347 48 440
590 43 670
120 38 468
15/06/26
to
21/06/26
456 52 147
279 88 567
228 20 370